Your purchase history
You would have bought at these exchange rates:
Bought 0.26593 on 2014-12-05 at 376.03 USD/BTC
Bought 0.36636 on 2015-01-05 at 272.94 USD/BTC
Bought 0.46131 on 2015-02-05 at 216.77 USD/BTC
Bought 0.36381 on 2015-03-05 at 274.86 USD/BTC
Bought 0.38469 on 2015-04-05 at 259.94 USD/BTC
Bought 0.42273 on 2015-05-05 at 236.55 USD/BTC
Bought 0.44437 on 2015-06-05 at 225.03 USD/BTC
Bought 0.36898 on 2015-07-05 at 271.01 USD/BTC
Bought 0.35539 on 2015-08-05 at 281.37 USD/BTC
Bought 0.42611 on 2015-09-05 at 234.67 USD/BTC
Bought 0.41564 on 2015-10-05 at 240.58 USD/BTC
Bought 0.25805 on 2015-11-05 at 387.51 USD/BTC
Bought 0.25716 on 2015-12-05 at 388.86 USD/BTC
Bought 0.23134 on 2016-01-05 at 432.25 USD/BTC
Bought 0.25951 on 2016-02-05 at 385.33 USD/BTC
Bought 0.25136 on 2016-03-05 at 397.83 USD/BTC
Bought 0.2366 on 2016-04-05 at 422.65 USD/BTC
Bought 0.22295 on 2016-05-05 at 448.52 USD/BTC
Bought 0.17418 on 2016-06-05 at 574.1 USD/BTC
Bought 0.14967 on 2016-07-05 at 668.09 USD/BTC
Bought 0.17392 on 2016-08-05 at 574.95 USD/BTC
Bought 0.165 on 2016-09-05 at 606.02 USD/BTC
Bought 0.16369 on 2016-10-05 at 610.88 USD/BTC
Bought 0.14201 on 2016-11-05 at 704.16 USD/BTC
Bought 0.1332 on 2016-12-05 at 750.7 USD/BTC
Bought 0.09942 on 2017-01-05 at 1005.81 USD/BTC
Bought 0.09861 on 2017-02-05 at 1013.99 USD/BTC
Bought 0.07826 on 2017-03-05 at 1277.68 USD/BTC
Bought 0.0881 on 2017-04-05 at 1134.99 USD/BTC
Bought 0.06612 on 2017-05-05 at 1512.2 USD/BTC
Bought 0.03654 on 2017-06-05 at 2736.59 USD/BTC
Bought 0.03803 on 2017-07-05 at 2629.27 USD/BTC
Bought 0.03028 on 2017-08-05 at 3301.75 USD/BTC
Bought 0.02261 on 2017-09-05 at 4422.12 USD/BTC
Bought 0.02313 on 2017-10-05 at 4322.75 USD/BTC
Bought 0.01354 on 2017-11-05 at 7382.44 USD/BTC
Bought 0.00854 on 2017-12-05 at 11696.05 USD/BTC
Bought 0.0059 on 2018-01-05 at 16937.17 USD/BTC
Bought 0.01446 on 2018-02-05 at 6914.26 USD/BTC
Bought 0.00874 on 2018-03-05 at 11432.98 USD/BTC
Bought 0.01476 on 2018-04-05 at 6774.75 USD/BTC
Bought 0.01017 on 2018-05-05 at 9826.59 USD/BTC
Bought 0.01312 on 2018-06-05 at 7616.89 USD/BTC
Bought 0.01531 on 2018-07-05 at 6531.2 USD/BTC
Bought 0.01423 on 2018-08-05 at 7026.99 USD/BTC
Bought 0.01495 on 2018-09-05 at 6687.01 USD/BTC
Bought 0.01517 on 2018-10-05 at 6589.4 USD/BTC
Bought 0.01557 on 2018-11-05 at 6420.86 USD/BTC
Bought 0.02686 on 2018-12-05 at 3722.39 USD/BTC
You would have accumulated
a total of 7.86662 bitcoin.